| Keyword search (4,163 papers available) | ![]() |
"Novel-object preference" Keyword-tagged Publications:
| Title | Authors | PubMed ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | A Go/No-go delayed nonmatching-to-sample procedure to measure object-recognition memory in rats. | Cole E, Chad M, Moman V, Mumby DG | 32533993 PSYCHOLOGY |
| 2 | Effects of perirhinal cortex and hippocampal lesions on rats' performance on two object-recognition tasks. | Cole E, Ziadé J, Simundic A, Mumby DG | 31877339 PSYCHOLOGY |
| Title: | A Go/No-go delayed nonmatching-to-sample procedure to measure object-recognition memory in rats. | ||||
| Authors: | Cole E, Chad M, Moman V, Mumby DG | ||||
| Link: | https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/32533993?dopt=Abstract | ||||
| DOI: | 10.1016/j.beproc.2020.104180 | ||||
| Publication: | Behavioural processes | ||||
| Keywords: | Go/No-go; Memory; Novel-object preference; Object-recognition; Rat; | ||||
| PMID: | 32533993 | Category: | Behav Processes | Date Added: | 2020-06-14 |
| Dept Affiliation: |
PSYCHOLOGY
1 Department of Psychology, Concordia University, Montréal, QC, Canada. Electronic address: e_cole@live.concordia.ca. 2 Department of Psychology, Concordia University, Montréal, QC, Canada. |
||||
Description: |
A Go/No-go delayed nonmatching-to-sample procedure to measure object-recognition memory in rats. Behav Processes. 2020 Jun 10;:104180 Authors: Cole E, Chad M, Moman V, Mumby DG Abstract PMID: 32533993 [PubMed - as supplied by publisher] |



