| Keyword search (4,164 papers available) | ![]() |
"Lab Chip" Category Publications:
| Title | Authors | PubMed ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | On-chip integration of droplet microfluidics and nanostructure-initiator mass spectrometry for enzyme screening | Joshua Heinemann | 27957569 MASSSPEC |
| 2 | An automated microfluidic gene-editing platform for deciphering cancer genes. | Sinha H, Quach ABV, Vo PQN, Shih SCC | 29989627 ENCS |
| 3 | An integrated droplet-digital microfluidic system for on-demand droplet creation, mixing, incubation, and sorting. | Ahmadi F, Samlali K, Vo PQN, Shih SCC | 30633267 ENCS |
| Title: | An integrated droplet-digital microfluidic system for on-demand droplet creation, mixing, incubation, and sorting. | ||||
| Authors: | Ahmadi F, Samlali K, Vo PQN, Shih SCC | ||||
| Link: | https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30633267?dopt=Abstract | ||||
| Publication: | |||||
| Keywords: | |||||
| PMID: | 30633267 | Category: | Lab Chip | Date Added: | 2019-06-04 |
| Dept Affiliation: |
ENCS
1 Department of Electrical and Computer Engineering, Concordia University, Montréal, Québec, Canada. steve.shih@concordia.ca. |
||||
Description: |
An integrated droplet-digital microfluidic system for on-demand droplet creation, mixing, incubation, and sorting. Lab Chip. 2019 01 29;19(3):524-535 Authors: Ahmadi F, Samlali K, Vo PQN, Shih SCC Abstract PMID: 30633267 [PubMed - in process] |



