| Keyword search (4,163 papers available) | ![]() |
"Kariminezhad E" Authored Publications:
| Title | Authors | PubMed ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | Comparison of constant, pulsed, incremental and decremental direct current applications on solid-liquid phase separation in oil sediments. | Kariminezhad E, Elektorowicz M | 29655534 ENCS |
| 2 | Effect of various electrokinetic treatment regimes on solids surface properties and thermal behavior of oil sediments. | Kariminezhad E, Elektorowicz M | 29674097 ENCS |
| Title: | Effect of various electrokinetic treatment regimes on solids surface properties and thermal behavior of oil sediments. | ||||
| Authors: | Kariminezhad E, Elektorowicz M | ||||
| Link: | https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29674097?dopt=Abstract | ||||
| Publication: | |||||
| Keywords: | |||||
| PMID: | 29674097 | Category: | J Hazard Mater | Date Added: | 2019-06-04 |
| Dept Affiliation: |
ENCS
1 Department of Building, Civil and Environmental Engineering, Concordia University, Montreal, Canada. Electronic address: es_karim@encs.concordia.ca. 2 Department of Building, Civil and Environmental Engineering, Concordia University, Montreal, Canada. |
||||
Description: |
Effect of various electrokinetic treatment regimes on solids surface properties and thermal behavior of oil sediments. J Hazard Mater. 2018 Jul 05;353:227-235 Authors: Kariminezhad E, Elektorowicz M Abstract PMID: 29674097 [PubMed - in process] |



