| Keyword search (4,163 papers available) | ![]() |
"Damen H" Authored Publications:
| Title | Authors | PubMed ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | MAP KINASE PHOSPHATASE1 Controls Cell Fate Transition during Stomatal Development. | Tamnanloo F, Damen H, Jangra R, Lee JS | 30002258 BIOLOGY |
| 2 | MKP1 acts as a key modulator of stomatal development. | Jangra R, Damen H, Lee JS | 30983545 BIOLOGY |
| Title: | MAP KINASE PHOSPHATASE1 Controls Cell Fate Transition during Stomatal Development. | ||||
| Authors: | Tamnanloo F, Damen H, Jangra R, Lee JS | ||||
| Link: | https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30002258?dopt=Abstract | ||||
| DOI: | 10.1104/pp.18.00475 | ||||
| Publication: | Plant physiology | ||||
| Keywords: | |||||
| PMID: | 30002258 | Category: | Plant Physiol | Date Added: | 2019-06-07 |
| Dept Affiliation: |
BIOLOGY
1 Department of Biology, Concordia University, Montreal, Quebec H4B 1R6, Canada. 2 Department of Biology, Concordia University, Montreal, Quebec H4B 1R6, Canada jinsuk.lee@concordia.ca. |
||||
Description: |
MAP KINASE PHOSPHATASE1 Controls Cell Fate Transition during Stomatal Development. Plant Physiol. 2018 09;178(1):247-257 Authors: Tamnanloo F, Damen H, Jangra R, Lee JS Abstract PMID: 30002258 [PubMed - indexed for MEDLINE] |



