| Keyword search (4,163 papers available) | ![]() |
"Wearn A" Authored Publications:
| Title | Authors | PubMed ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | Biomarkers | Zhou J; Wearn A; Huck J; Hughes CS; Baracchini G; Sylvain E; Tremblay-Mercier J; Poirier J; Breitner JCSCS; Villeneuve S; Chakravarty MM; Tardif CL; Gauthier CJ; Daugherty AM; Turner GR; Spreng RN; | 41499788 ENCS |
| 2 | The PREVENT-AD cohort: Accelerating Alzheimer s disease research and treatment in Canada and beyond | Villeneuve S; Poirier J; Breitner JCS; Tremblay-Mercier J; Remz J; Raoult JM; Yakoub Y; Gallego-Rudolf J; Qiu T; Fajardo Valdez A; Mohammediyan B; Javanray M; Metz A; Sanami S; Ourry V; Wearn A; Pastor-Bernier A; Edde M; Gonneaud J; Strikwerda-Brown C; Tardif CL; Gauthier CJ; Descoteaux M; Dadar M; Vachon-Presseau É; Baril AA; Ducharme S; Montembeault M; Geddes MR; Soucy JP; Rajah N; Laforce R; Bocti C; Davatzikos C; Bellec L; Rosa-Neto P; Baillet S; Evans AC; Collins DL; Chakravarty MM; Blennow K; Zetterbe | 41020412 SOH |
| 3 | The PREVENT-AD cohort: accelerating Alzheimer s disease research and treatment in Canada and beyond | Villeneuve S; Poirier J; Breitner JCS; Tremblay-Mercier J; Remz J; Raoult JM; Yakoub Y; Gallego-Rudolf J; Qiu T; Valdez AF; Mohammediyan B; Javanray M; Metz A; Sanami S; Ourry V; Wearn A; Pastor-Bernier A; Edde M; Gonneaud J; Strikwerda-Brown C; Tardif CL; Gauthier CJ; Descoteaux M; Dadar M; Vachon-Presseau É; Baril AA; Ducharme S; Montembeault M; Geddes MR; Soucy JP; Rajah N; Laforce R; Bocti C; Davatzikos C; Bellec L; Rosa-Neto P; Baillet S; Evans AC; Collins DL; Chakravarty MM; Blennow K; Zetterberg H; S | 40778177 PSYCHOLOGY |
| 4 | Sex and APOE4-specific links between cardiometabolic risk factors and white matter alterations in individuals with a family history of Alzheimer s disease | Tremblay SA; Nathan Spreng R; Wearn A; Alasmar Z; Pirhadi A; Tardif CL; Chakravarty MM; Villeneuve S; Leppert IR; Carbonell F; Medina YI; Steele CJ; Gauthier CJ; | 40086421 PSYCHOLOGY |
| 5 | Alzheimer's Imaging Consortium | Tremblay SA; Spreng RN; Wearn A; Alasmar Z; Pirhadi A; Tardif CL; Chakravarty MM; Villeneuve S; Leppert IR; Carbonell F; Medina YI; Steele CJ; Gauthier CJ; | 39782998 CONCORDIA |
| 6 | Biomarkers | Tremblay SA; Spreng RN; Wearn A; Alasmar Z; Pirhadi A; Tardif CL; Chakravarty MM; Villeneuve S; Leppert IR; Carbonell F; Medina YI; Steele CJ; Gauthier CJ; | 39785351 CONCORDIA |
| 7 | Neuromodulatory subcortical nucleus integrity is associated with white matter microstructure, tauopathy and APOE status | Wearn A; Tremblay SA; Tardif CL; Leppert IR; Gauthier CJ; Baracchini G; Hughes C; Hewan P; Tremblay-Mercier J; Rosa-Neto P; Poirier J; Villeneuve S; Schmitz TW; Turner GR; Spreng RN; | 38830849 SOH |
| 8 | Iron Deposition and Distribution Across the Hippocampus Is Associated with Pattern Separation and Pattern Completion in Older Adults at Risk for Alzheimer's Disease | Zhou J; Wearn A; Huck J; Hughes C; Baracchini G; Tremblay-Mercier J; Poirier J; Villeneuve S; Tardif CL; Chakravarty MM; Daugherty AM; Gauthier CJ; Turner GR; Spreng RN; | 38388425 PSYCHOLOGY |



