| Keyword search (4,163 papers available) | ![]() |
"Nguyen A" Authored Publications:
| Title | Authors | PubMed ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | NREM sleep brain networks modulate cognitive recovery from sleep deprivation | Lee K; Wang Y; Cross NE; Jegou A; Razavipour F; Pomares FB; Perrault AA; Nguyen A; Aydin Ü; Uji M; Abdallah C; Anticevic A; Frauscher B; Benali H; Dang-Vu TT; Grova C; | 39005401 PERFORM |
| 2 | An altered balance of integrated and segregated brain activity is a marker of cognitive deficits following sleep deprivation | Cross NE; Pomares FB; Nguyen A; Perrault AA; Jegou A; Uji M; Lee K; Razavipour F; Ali OBK; Aydin U; Benali H; Grova C; Dang-Vu TT; | 34735431 PERFORM |
| 3 | Data-driven beamforming technique to attenuate ballistocardiogram artefacts in electroencephalography-functional magnetic resonance imaging without detecting cardiac pulses in electrocardiography recordings | Uji M; Cross N; Pomares FB; Perrault AA; Jegou A; Nguyen A; Aydin U; Lina JM; Dang-Vu TT; Grova C; | 34101939 PERFORM |
| 4 | The Biology of Vasopressin. | Sparapani S, Millet-Boureima C, Oliver J, Mu K, Hadavi P, Kalostian T, Ali N, Avelar CM, Bardies M, Barrow B, Benedikt M, Biancardi G, Bindra R, Bui L, Chihab Z, Cossitt A, Costa J, Daigneault T, Dault J, Davidson I, Dias J, Dufour E, El-Khoury S, Farhangdoost N, Forget A, Fox A, Gebrael M, Gentile MC, Geraci O, Gnanapragasam A, Gomah E, Haber E, Hamel C, Iyanker T, Kalantzis C, Kamali S, Kassardjian E, Kontos HK, Le TBU, LoScerbo D, Low YF, Mac Rae D, Maurer F, Mazhar S, Nguyen A, Nguyen-Duong K, Osborne-L | 33477721 BIOLOGY |
| 5 | Cortical gradients of functional connectivity are robust to state-dependent changes following sleep deprivation. | Cross N; Paquola C; Pomares FB; Perrault AA; Jegou A; Nguyen A; Aydin U; Bernhardt BC; Grova C; Dang-Vu TT; | 33186718 PERFORM |



